Free
Empieza con enlaces basicos, códigos QR y herramientas para creators.
Best for: pruebas personales y enlaces basicos
- 1 Campaign Kit
- 5 shortlinks con estadísticas
- Códigos QR iniciales
- Analíticas básicas
Precios y planes
Empieza gratis y escala cuando crezcan tus enlaces, campañas y analíticas.
1. Elige tu caso de uso principal
2. Planes recomendados
Empieza con enlaces basicos, códigos QR y herramientas para creators.
Best for: pruebas personales y enlaces basicos
Desbloquea más espacio para códigos cortos personalizados, enlaces protegidos, campañas QR y Smart Redirects.
Best for: creators pequeños y custom short codes
Lanza más campañas con más historial, más páginas, más códigos QR y routing avanzado.
Best for: campañas en crecimiento y analíticas más profundas
Usa todo el espacio para lanzamientos de alto volumen, historial largo de analíticas y trabajo profesional de campañas.
Best for: campañas serias, custom domains, API y alto volumen
3. Comparacion rápida de planes
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Kits de campaña | 1 | 6 | 20 | 50 |
| Smart Redirects por elemento | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Códigos QR | 2 | 10 | 20 | 40 |
| Shortlinks con seguimiento | 5 | 50 | 100 | 300 |
| Acceso API | API de plataforma completa - 20/min + 1000/dia | API de plataforma completa - 20/min + 1000/dia | API de plataforma completa - 60/min + 5000/dia | API de plataforma completa - 120/min + 20000/dia |
| Insight Pixels | 2 píxeles / 30 days | 5 píxeles / 1 year | 10 píxeles / 1 year | 15 píxeles / 5 years |
| Action Hub | 1 página / 3 botones / 3 botones de donación | 1 página / 6 botones / 6 botones de donación | 1 página / 12 botones / 12 botones de donación | 1 página / 24 botones / 24 botones de donación |
Comparacion completa de funciones
Abre solo los grupos que te interesan. Todos los límites siguen viniendo de los mismos datos del plan.
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Páginas | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Links por página de links | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Shortlinks con seguimiento | 5 | 50 | 100 | 300 |
| Shortlinks sin seguimiento | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Códigos cortos personalizados | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contraseña, caducidad y límites de clics | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Códigos QR | 2 | 10 | 20 | 40 |
| QR Style Studio | Estilos basicos | Carga de logo y estilos avanzados | Carga de logo, estilos avanzados y CTA personalizado | Carga de logo, estilos avanzados y CTA personalizado |
| Smart Cards | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Creator Drops | Sin Creator Drops | 1 activos / 10 fotos / 7 days / 10.0 MB por drop | 3 activos / 30 fotos / 30 days / 30.0 MB por drop | 10 activos / 100 fotos / 90 days / 100.0 MB por drop |
| Reward Unlock | 1 bloque / 25 envios por mes | Bloques y envios ilimitados | Bloques y envios ilimitados | Bloques y envios ilimitados |
| Campos y exportaciones de Reward Unlock | Campos basicos y exportacion de 10 filas | Todos los campos, tipos de recompensa y exportacion completa a Excel | Todos los campos, tipos de recompensa y exportacion completa a Excel | Todos los campos, tipos de recompensa y exportacion completa a Excel |
| Preguntas AMA | 10 | 100 | 200 | 500 |
| Handles AMA personalizados | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Action Hub | 1 página / 3 botones / 3 botones de donación | 1 página / 6 botones / 6 botones de donación | 1 página / 12 botones / 12 botones de donación | 1 página / 24 botones / 24 botones de donación |
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Kits de campaña | 1 | 6 | 20 | 50 |
| Capacidades de Campaign Kit | Espacio inicial de campaña | Enrutamiento inteligente y recursos personalizados | Enrutamiento inteligente, recursos personalizados y captura de leads | Enrutamiento inteligente, captura de leads e informes de clientes |
| Smart Redirects por elemento | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Encuestas activas | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Opciones y duración de encuestas | 6 opciones / max 7 days | 8 opciones / max 14 days | 10 opciones / max 30 days | 10 opciones / max 30 days |
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Insight Pixels | 2 píxeles / 30 days | 5 píxeles / 1 year | 10 píxeles / 1 year | 15 píxeles / 5 years |
| Insight Pixels invisibles | No | Incluido | Incluido | Incluido |
| Funcion | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Acceso API | API de plataforma completa - 20/min + 1000/dia | API de plataforma completa - 20/min + 1000/dia | API de plataforma completa - 60/min + 5000/dia | API de plataforma completa - 120/min + 20000/dia |
| Subidas API pequenas | Sin subidas API | Logos QR, logos de Smart Card, archivos Reward Unlock e imagenes Creator Drop | Logos QR, logos de Smart Card, archivos Reward Unlock e imagenes Creator Drop | Logos QR, logos de Smart Card, archivos Reward Unlock e imagenes Creator Drop |
| Dominios personalizados | Sin dominios personalizados | 1 dominio / solo shortlinks | 3 dominios / shortlinks, páginas y QR | 10 dominios / todo el tráfico |
| Protección estricta para subidas/exportaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
Que incluye cada plan
Tus uploads estan seguros y con acceso controlado.
Rápida, fiable y creada para escalar.
Tu tienes el control. Sin permanencia.
Pagas en EUR. Las estimaciones locales ayudan a comparar.
Crea tu primer enlace en segundos. No se requiere tarjeta.