Free
Begin met basislinks, QR-codes en creatortools.
Best for: persoonlijk testen en basislinks
- 1 Campaign Kit
- 5 getrackte shortlinks
- Starter QR-codes
- Basisanalytics
Prijzen & abonnementen
Start gratis en schaal mee wanneer je links, campagnes en analytics groeien.
1. Kies je belangrijkste use case
2. Aanbevolen abonnementen
Begin met basislinks, QR-codes en creatortools.
Best for: persoonlijk testen en basislinks
Ontgrendel meer ruimte voor aangepaste shortcodes, beschermde links, QR-campagnes en Smart Redirects.
Best for: kleine creators en custom short codes
Draai meer campagnes met langere historie, meer pagina's, meer QR-codes en geavanceerde routing.
Best for: groeiende campagnes en diepere analytics
Gebruik de volledige werkruimte voor lanceringen met veel volume, lange statistiekhistorie en professioneel campagnewerk.
Best for: serieuze campagnes, custom domains, API en hoog volume
3. Abonnementen in het kort vergelijken
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Campagnekits | 1 | 6 | 20 | 50 |
| Slimme redirects per item | 0 | 3 | 10 | 20 |
| QR-codes | 2 | 10 | 20 | 40 |
| Getrackte shortlinks | 5 | 50 | 100 | 300 |
| API-toegang | Full-platform API - 20/min + 1000/dag | Full-platform API - 20/min + 1000/dag | Full-platform API - 60/min + 5000/dag | Full-platform API - 120/min + 20000/dag |
| Insight Pixels | 2 pixels / 30 dagen | 5 pixels / 1 jaar | 10 pixels / 1 jaar | 15 pixels / 5 jaar |
| Action Hub | 1 pagina / 3 knoppen / 3 donatieknoppen | 1 pagina / 6 knoppen / 6 donatieknoppen | 1 pagina / 12 knoppen / 12 donatieknoppen | 1 pagina / 24 knoppen / 24 donatieknoppen |
Volledige functievergelijking
Open alleen de groepen die voor jou belangrijk zijn. Alle limieten komen nog steeds uit dezelfde abonnementsdata.
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Linkpagina’s | 2 | 5 | 10 | 20 |
| Links per linkpagina | 4 | 10 | 20 | 50 |
| Getrackte shortlinks | 5 | 50 | 100 | 300 |
| Ongetrackte shortlinks | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Aangepaste shortcodes | Nee | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Wachtwoord, vervaldatum en kliklimieten | Nee | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| QR-codes | 2 | 10 | 20 | 40 |
| QR Style Studio | Basisstijlen | Logo-upload en geavanceerde stijlen | Logo-upload, geavanceerde stijlen en aangepaste CTA | Logo-upload, geavanceerde stijlen en aangepaste CTA |
| Smart Cards | 1 | 5 | 10 | 20 |
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Creator Drops | Geen Creator Drops | 1 actief / 10 fotos / 7 days / 10.0 MB per drop | 3 actief / 30 fotos / 30 days / 30.0 MB per drop | 10 actief / 100 fotos / 90 days / 100.0 MB per drop |
| Reward Unlock | 1 blok / 25 inzendingen per maand | Onbeperkte blokken en inzendingen | Onbeperkte blokken en inzendingen | Onbeperkte blokken en inzendingen |
| Reward Unlock-velden en exports | Basisvelden en export van 10 rijen | Alle velden, beloningstypes en volledige Excel-export | Alle velden, beloningstypes en volledige Excel-export | Alle velden, beloningstypes en volledige Excel-export |
| AMA-vragen | 10 | 100 | 200 | 500 |
| Aangepaste AMA-handles | Nee | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Action Hub | 1 pagina / 3 knoppen / 3 donatieknoppen | 1 pagina / 6 knoppen / 6 donatieknoppen | 1 pagina / 12 knoppen / 12 donatieknoppen | 1 pagina / 24 knoppen / 24 donatieknoppen |
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Campagnekits | 1 | 6 | 20 | 50 |
| Campaign Kit-mogelijkheden | Starter campagnewerkruimte | Slimme routing en aangepaste assets | Slimme routing, aangepaste assets en lead capture | Slimme routing, lead capture en klantrapporten |
| Slimme redirects per item | 0 | 3 | 10 | 20 |
| Actieve polls | 1 | 5 | 15 | 30 |
| Pollopties en looptijd | 6 opties / max 7 days | 8 opties / max 14 days | 10 opties / max 30 days | 10 opties / max 30 days |
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| Insight Pixels | 2 pixels / 30 dagen | 5 pixels / 1 jaar | 10 pixels / 1 jaar | 15 pixels / 5 jaar |
| Onzichtbare Insight Pixels | Nee | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Feature | Free | Bronze | Silver | Gold |
|---|---|---|---|---|
| API-toegang | Full-platform API - 20/min + 1000/dag | Full-platform API - 20/min + 1000/dag | Full-platform API - 60/min + 5000/dag | Full-platform API - 120/min + 20000/dag |
| Kleine API-uploads | Geen API-uploads | QR-logo's, Smart Card-logo's, Reward Unlock-bestanden en Creator Drop-afbeeldingen | QR-logo's, Smart Card-logo's, Reward Unlock-bestanden en Creator Drop-afbeeldingen | QR-logo's, Smart Card-logo's, Reward Unlock-bestanden en Creator Drop-afbeeldingen |
| Eigen domeinen | Geen aangepaste domeinen | 1 domein / alleen shortlinks | 3 domeinen / shortlinks, paginas en QR | 10 domeinen / al het verkeer |
| Strikte upload- en exportbescherming | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
Wat is inbegrepen in elk abonnement
Je uploads zijn veilig en toegang wordt gecontroleerd.
Snel, betrouwbaar en gebouwd om te schalen.
Jij hebt controle. Geen lock-in.
Betaal in EUR. Lokale schattingen helpen je vergelijken.
Maak je eerste link in seconden. Geen creditcard nodig.